메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 45,850 | ▼ 1,250 (-2.65%) | 21,445 | 990,765,075 |
Open(KRW) | 47,000 | Upper Limit | 61,200 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 47,200 | Lower Limit | 33,000 |
Low(KRW) | 45,850 | Face value | 500 |
PER | 21.70 | High in 52wks | 54,900 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 20,500 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
10 | 46,300 | |
28 | 46,100 | |
10 | 46,050 | |
55 | 46,000 | |
3 | 45,900 | |
45,850 | 601 | |
45,800 | 593 | |
45,750 | 64 | |
45,700 | 141 | |
45,650 | 85 | |
106 | Total | 1,484 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 45,850 | ▼ 1,250 | 45,900 | 45,850 | 825 |
15:19:50 | 45,850 | ▼ 1,250 | 45,900 | 45,850 | 59 |
15:19:40 | 45,900 | ▼ 1,200 | 45,950 | 45,900 | 55 |
15:19:30 | 45,900 | ▼ 1,200 | 45,900 | 45,850 | 1 |
15:17:30 | 45,850 | ▼ 1,250 | 45,900 | 45,850 | 38 |
15:17:00 | 45,950 | ▼ 1,150 | 46,000 | 45,950 | 6 |
15:16:50 | 45,850 | ▼ 1,250 | 46,000 | 45,950 | 74 |
15:16:30 | 45,950 | ▼ 1,150 | 46,000 | 45,950 | 22 |
15:15:50 | 45,950 | ▼ 1,150 | 46,000 | 45,950 | 18 |
15:15:40 | 46,000 | ▼ 1,100 | 46,000 | 45,950 | 22 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
DB Securities Co Ltd | 3,745 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,680 |
JPMorgan SecuritiesFar East | 3,544 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,130 |
Morgan Stanley Co | 2,918 | Korea Investment Securities | 1,939 |
Shinhan Securities Co Ltd | 2,387 | Hyundai Motor Securites Co LTD | 1,916 |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,371 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 1,688 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/18 | 45,850 | ▼ 1,250 | 47,000 | 47,200 | 45,850 | 21,445 | 990,765,075 |
25/07/17 | 47,100 | ▲ 400 | 46,700 | 47,200 | 46,050 | 24,148 | 1,131,016,650 |
25/07/16 | 46,700 | ▼ 450 | 47,150 | 47,150 | 45,650 | 20,908 | 964,338,200 |
25/07/15 | 47,150 | ▲ 750 | 46,200 | 47,250 | 46,100 | 25,992 | 1,214,833,450 |
25/07/14 | 46,400 | 0 | 46,550 | 46,650 | 45,550 | 19,792 | 912,355,300 |
25/07/11 | 46,400 | ▲ 800 | 45,950 | 47,400 | 45,950 | 70,843 | 3,307,759,250 |
25/07/10 | 45,600 | ▲ 150 | 45,450 | 46,450 | 45,350 | 31,074 | 1,423,627,150 |
25/07/09 | 45,450 | ▲ 250 | 45,400 | 46,000 | 44,600 | 21,390 | 970,478,900 |
25/07/08 | 45,200 | ▲ 150 | 44,800 | 46,100 | 44,450 | 25,681 | 1,159,674,050 |
25/07/07 | 45,050 | ▲ 550 | 43,900 | 46,150 | 43,750 | 29,543 | 1,335,542,400 |