메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 42,000 | ▼ 1,450 (-3.34%) | 75,098 | 3,143,003,075 |
Open(KRW) | 42,950 | Upper Limit | 56,400 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 43,100 | Lower Limit | 30,450 |
Low(KRW) | 41,200 | Face value | 500 |
PER | 13.40 | High in 52wks | 49,450 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 20,200 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
1 | 42,350 | |
10 | 42,250 | |
22 | 42,200 | |
2 | 42,100 | |
78 | 42,000 | |
41,950 | 53 | |
41,900 | 11 | |
41,850 | 31 | |
41,800 | 17 | |
41,750 | 6 | |
113 | Total | 118 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 42,000 | ▼ 1,450 | 42,000 | 41,950 | 667 |
15:20:00 | 42,200 | ▼ 1,250 | 42,000 | 41,950 | 14 |
15:19:50 | 42,200 | ▼ 1,250 | 42,350 | 42,200 | 14 |
15:19:40 | 42,200 | ▼ 1,250 | 42,350 | 42,200 | 91 |
15:19:30 | 42,250 | ▼ 1,200 | 42,350 | 42,250 | 22 |
15:19:00 | 42,300 | ▼ 1,150 | 42,300 | 42,250 | 11 |
15:18:50 | 42,300 | ▼ 1,150 | 42,300 | 42,250 | 3 |
15:18:40 | 42,300 | ▼ 1,150 | 42,300 | 42,250 | 1 |
15:18:10 | 42,450 | ▼ 1,000 | 42,450 | 42,300 | 106 |
15:17:40 | 42,300 | ▼ 1,150 | 42,350 | 42,300 | 68 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
Shinhan Investment Corp | 17,006 | Korea Investment Securities | 12,268 |
KiwoomcomSecurities | 8,403 | IM SECURITIES CO | 10,596 |
Korea Investment Securities | 6,399 | KiwoomcomSecurities | 9,587 |
IMC Korea Securities | 6,347 | Shinhan Investment Corp | 8,072 |
Meritz | 5,984 | IMC Korea Securities | 6,349 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/28 | 42,000 | ▼ 1,450 | 42,950 | 43,100 | 41,200 | 75,098 | 3,143,003,075 |
25/03/27 | 43,450 | ▲ 450 | 43,000 | 44,350 | 42,500 | 66,292 | 2,872,802,825 |
25/03/26 | 43,000 | ▼ 1,200 | 43,700 | 45,000 | 42,550 | 81,414 | 3,544,934,325 |
25/03/25 | 44,200 | ▲ 3,850 | 40,300 | 44,800 | 40,300 | 207,397 | 9,032,626,075 |
25/03/24 | 40,350 | ▼ 300 | 40,350 | 41,450 | 40,100 | 44,513 | 1,811,374,900 |
25/03/21 | 40,650 | ▼ 2,450 | 42,250 | 42,550 | 39,000 | 201,376 | 8,120,622,950 |
25/03/20 | 43,100 | ▲ 200 | 42,900 | 44,000 | 41,550 | 72,386 | 3,094,058,650 |
25/03/19 | 42,900 | ▼ 1,300 | 44,200 | 44,400 | 42,900 | 59,585 | 2,586,595,450 |
25/03/18 | 44,200 | ▼ 3,250 | 47,150 | 48,250 | 43,850 | 134,939 | 6,122,812,875 |
25/03/17 | 47,450 | ▲ 3,950 | 43,750 | 47,850 | 42,700 | 253,177 | 11,477,098,800 |