메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 48,800 | ▼ 950 (-1.91%) | 34,587 | 1,687,521,100 |
| Open(KRW) | 49,950 | Upper Limit | 64,600 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,950 | Lower Limit | 34,850 |
| Low(KRW) | 48,300 | Face value | 500 |
| PER | 23.10 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 101 | 49,150 | |
| 34 | 49,050 | |
| 4 | 49,000 | |
| 68 | 48,950 | |
| 40 | 48,900 | |
| 48,850 | 202 | |
| 48,800 | 582 | |
| 48,750 | 412 | |
| 48,700 | 311 | |
| 48,650 | 511 | |
| 247 | Total | 2,018 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:05:20 | 48,800 | ▼ 950 | 48,900 | 48,850 | 25 |
| 13:04:40 | 48,900 | ▼ 850 | 48,900 | 48,800 | 10 |
| 13:04:00 | 48,900 | ▼ 850 | 48,900 | 48,800 | 1 |
| 13:03:20 | 48,900 | ▼ 850 | 48,900 | 48,800 | 36 |
| 13:02:40 | 48,850 | ▼ 900 | 48,900 | 48,800 | 17 |
| 13:02:30 | 48,850 | ▼ 900 | 48,900 | 48,850 | 16 |
| 13:02:00 | 48,850 | ▼ 900 | 48,900 | 48,850 | 1 |
| 13:01:50 | 48,850 | ▼ 900 | 48,900 | 48,850 | 60 |
| 13:00:40 | 48,850 | ▼ 900 | 48,900 | 48,850 | 11 |
| 13:00:10 | 48,800 | ▼ 950 | 48,900 | 48,850 | 1 |
| 12:59:50 | 48,900 | ▼ 850 | 48,900 | 48,800 | 100 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hanwha Investment Securities | 6,220 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 4,445 |
| DB Securities Co Ltd | 4,001 | IMC Korea Securities | 3,421 |
| Korea Investment Securities | 3,491 | KiwoomcomSecurities | 3,379 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,221 | EUGENE INVESTMENT SECURITIES | 3,204 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 3,177 | Korea Investment Securities | 2,860 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/22 | 49,750 | ▼ 650 | 51,900 | 51,900 | 49,700 | 41,193 | 2,070,587,300 |
| 25/12/19 | 50,400 | ▼ 100 | 51,400 | 51,700 | 49,700 | 45,933 | 2,321,510,750 |
| 25/12/18 | 50,500 | ▼ 1,000 | 51,900 | 52,000 | 50,000 | 35,171 | 1,783,247,500 |
| 25/12/17 | 51,500 | ▼ 200 | 52,600 | 53,300 | 50,800 | 36,581 | 1,886,372,450 |
| 25/12/16 | 51,700 | ▼ 2,500 | 53,500 | 54,000 | 51,400 | 54,821 | 2,857,264,700 |
| 25/12/15 | 54,200 | ▼ 1,300 | 55,500 | 55,500 | 53,000 | 78,249 | 4,238,265,900 |
| 25/12/12 | 55,500 | ▼ 2,300 | 57,000 | 59,600 | 54,700 | 84,495 | 4,698,435,650 |
| 25/12/11 | 57,800 | ▲ 300 | 58,300 | 60,300 | 56,500 | 45,275 | 2,633,346,800 |
| 25/12/10 | 57,500 | ▲ 700 | 58,900 | 59,700 | 57,400 | 43,954 | 2,572,803,500 |
| 25/12/09 | 56,800 | ▼ 300 | 58,000 | 58,000 | 55,500 | 15,542 | 886,846,600 |

