메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 56,600 | ▼ 1,900 (-3.25%) | 249,473 | 14,422,188,000 |
Open(KRW) | 58,500 | Upper Limit | 76,000 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 60,000 | Lower Limit | 41,000 |
Low(KRW) | 54,300 | Face value | 500 |
PER | 26.79 | High in 52wks | 60,000 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 27,600 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
92 | 57,100 | |
15 | 57,000 | |
115 | 56,900 | |
744 | 56,700 | |
52 | 56,600 | |
56,500 | 131 | |
56,400 | 5 | |
56,200 | 204 | |
56,000 | 6 | |
55,900 | 5 | |
1,018 | Total | 351 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 56,600 | ▼ 1,900 | 56,600 | 56,500 | 2,774 |
15:20:00 | 56,700 | ▼ 1,800 | 56,600 | 56,500 | 13 |
15:19:50 | 56,700 | ▼ 1,800 | 56,700 | 56,600 | 15 |
15:19:40 | 56,600 | ▼ 1,900 | 56,700 | 56,600 | 6 |
15:19:30 | 56,600 | ▼ 1,900 | 56,700 | 56,600 | 17 |
15:19:20 | 56,500 | ▼ 2,000 | 56,600 | 56,500 | 62 |
15:19:10 | 56,500 | ▼ 2,000 | 56,800 | 56,500 | 30 |
15:18:50 | 57,100 | ▼ 1,400 | 57,000 | 56,500 | 44 |
15:18:30 | 56,500 | ▼ 2,000 | 57,000 | 56,500 | 19 |
15:18:10 | 57,200 | ▼ 1,300 | 56,900 | 56,500 | 23 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
KiwoomcomSecurities | 40,543 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 37,722 |
Korea Investment Securities | 27,384 | Korea Investment Securities | 26,110 |
Shinhan Securities Co Ltd | 20,835 | JPMorgan SecuritiesFar East | 20,665 |
Samsung Securities Co Ltd | 18,561 | Shinhan Securities Co Ltd | 17,254 |
Daishin Securities Co Ltd | 18,106 | KiwoomcomSecurities | 14,824 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/17 | 56,600 | ▼ 1,900 | 58,500 | 60,000 | 54,300 | 249,473 | 14,422,188,000 |
25/10/16 | 58,500 | ▲ 9,400 | 49,050 | 59,300 | 48,800 | 339,007 | 18,703,112,700 |
25/10/15 | 49,100 | ▲ 5,250 | 43,850 | 50,000 | 43,850 | 210,577 | 10,178,701,850 |
25/10/14 | 43,850 | ▼ 100 | 43,950 | 44,950 | 42,900 | 55,732 | 2,420,814,850 |
25/10/13 | 43,950 | ▼ 200 | 44,000 | 44,450 | 43,100 | 49,651 | 2,164,887,450 |
25/10/10 | 44,150 | ▼ 1,900 | 46,600 | 46,600 | 43,850 | 70,357 | 3,117,223,225 |
25/10/02 | 46,050 | ▲ 100 | 46,100 | 47,250 | 45,000 | 58,159 | 2,686,836,100 |
25/10/01 | 45,950 | ▲ 50 | 47,400 | 47,400 | 45,500 | 35,044 | 1,621,338,600 |
25/09/30 | 45,900 | ▼ 200 | 46,300 | 47,450 | 44,800 | 24,767 | 1,129,131,625 |
25/09/29 | 46,100 | ▲ 2,000 | 44,400 | 46,700 | 43,300 | 63,362 | 2,844,185,900 |