메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 52,100 | ▼ 1,100 (-2.07%) | 17,343 | 920,753,550 |
| Open(KRW) | 52,300 | Upper Limit | 69,100 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 54,700 | Lower Limit | 37,300 |
| Low(KRW) | 52,000 | Face value | 500 |
| PER | 24.66 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 200 | 52,800 | |
| 70 | 52,600 | |
| 12 | 52,300 | |
| 30 | 52,200 | |
| 139 | 52,100 | |
| 51,900 | 87 | |
| 51,800 | 14 | |
| 51,700 | 369 | |
| 51,600 | 32 | |
| 51,500 | 90 | |
| 451 | Total | 592 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:23:10 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,100 | 51,900 | 2 |
| 12:22:00 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,100 | 51,900 | 266 |
| 12:21:50 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,100 | 52,000 | 2 |
| 12:19:50 | 52,000 | ▼ 1,200 | 52,100 | 52,000 | 32 |
| 12:17:30 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,100 | 52,000 | 1 |
| 12:16:50 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,200 | 52,000 | 4 |
| 12:16:20 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,200 | 52,000 | 5 |
| 12:14:50 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,200 | 52,100 | 40 |
| 12:14:20 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,200 | 52,100 | 41 |
| 12:11:50 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,100 | 52,000 | 10 |
| 12:09:40 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,100 | 52,000 | 17 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 5,098 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,728 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,908 | IMC Korea Securities | 2,141 |
| IMC Korea Securities | 1,926 | KB Securities CoLtd | 1,588 |
| EUGENE INVESTMENT SECURITIES | 1,318 | Morgan Stanley Co | 1,507 |
| Korea Investment Securities | 900 | KiwoomcomSecurities | 1,219 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |

