메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 48,750 | ▼ 3,150 (-6.07%) | 129,034 | 6,293,140,775 |
| Open(KRW) | 52,500 | Upper Limit | 67,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 52,500 | Lower Limit | 36,400 |
| Low(KRW) | 47,300 | Face value | 500 |
| PER | 23.07 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,300 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 120 | 49,050 | |
| 328 | 49,000 | |
| 11 | 48,950 | |
| 69 | 48,900 | |
| 256 | 48,750 | |
| 48,700 | 487 | |
| 48,600 | 232 | |
| 48,550 | 1,120 | |
| 48,500 | 122 | |
| 48,400 | 171 | |
| 784 | Total | 2,132 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 48,750 | ▼ 3,150 | 48,750 | 48,700 | 2,144 |
| 15:20:00 | 48,700 | ▼ 3,200 | 48,750 | 48,700 | 312 |
| 15:19:50 | 48,700 | ▼ 3,200 | 48,700 | 48,550 | 93 |
| 15:19:30 | 48,700 | ▼ 3,200 | 48,700 | 48,550 | 148 |
| 15:19:20 | 48,650 | ▼ 3,250 | 48,650 | 48,550 | 39 |
| 15:19:10 | 48,650 | ▼ 3,250 | 48,650 | 48,600 | 1 |
| 15:19:00 | 48,600 | ▼ 3,300 | 48,650 | 48,550 | 210 |
| 15:18:30 | 48,700 | ▼ 3,200 | 48,700 | 48,650 | 396 |
| 15:18:10 | 48,700 | ▼ 3,200 | 48,700 | 48,650 | 43 |
| 15:17:40 | 48,650 | ▼ 3,250 | 48,700 | 48,650 | 26 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| EUGENE INVESTMENT SECURITIES | 39,146 | Shinhan Securities Co Ltd | 28,551 |
| KB Securities CoLtd | 14,676 | Meritz | 13,458 |
| Hana Securities | 9,611 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 10,621 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 7,982 | JPMorgan SecuritiesFar East | 8,556 |
| Samsung Securities Co Ltd | 6,530 | Korea Investment Securities | 8,487 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |

