메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 53,100 | ▼ 1,500 (-2.75%) | 29,619 | 1,569,475,300 |
| Open(KRW) | 54,100 | Upper Limit | 70,900 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 57,500 | Lower Limit | 38,300 |
| Low(KRW) | 52,300 | Face value | 500 |
| PER | 25.13 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,000 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 7 | 53,500 | |
| 16 | 53,400 | |
| 300 | 53,300 | |
| 72 | 53,200 | |
| 1 | 53,100 | |
| 53,000 | 42 | |
| 52,900 | 37 | |
| 52,700 | 39 | |
| 52,600 | 1 | |
| 52,500 | 116 | |
| 396 | Total | 235 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:01:10 | 53,100 | ▼ 1,500 | 53,100 | 53,000 | 15 |
| 15:01:00 | 53,100 | ▼ 1,500 | 53,200 | 53,100 | 62 |
| 15:00:50 | 53,000 | ▼ 1,600 | 53,200 | 53,100 | 53 |
| 15:00:40 | 53,100 | ▼ 1,500 | 53,200 | 53,100 | 62 |
| 15:00:30 | 53,100 | ▼ 1,500 | 53,200 | 53,100 | 1 |
| 15:00:20 | 53,200 | ▼ 1,400 | 53,200 | 53,100 | 65 |
| 15:00:00 | 53,100 | ▼ 1,500 | 53,200 | 53,100 | 63 |
| 14:59:50 | 53,100 | ▼ 1,500 | 53,200 | 53,100 | 43 |
| 14:59:40 | 53,200 | ▼ 1,400 | 53,300 | 53,200 | 56 |
| 14:59:30 | 53,200 | ▼ 1,400 | 53,300 | 53,200 | 43 |
| 14:59:20 | 53,200 | ▼ 1,400 | 53,300 | 53,200 | 19 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| DB Securities Co Ltd | 3,614 | Daishin Securities Co Ltd | 4,637 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 3,291 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 3,211 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,872 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,906 |
| Morgan Stanley Co | 2,802 | IMC Korea Securities | 2,075 |
| IMC Korea Securities | 2,787 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 1,967 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |

