메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 51,900 | ▼ 2,000 (-3.71%) | 97,871 | 4,988,754,100 |
| Open(KRW) | 52,200 | Upper Limit | 70,000 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 52,500 | Lower Limit | 37,800 |
| Low(KRW) | 50,000 | Face value | 500 |
| PER | 24.56 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 501 | 52,300 | |
| 601 | 52,200 | |
| 500 | 52,100 | |
| 1,434 | 52,000 | |
| 206 | 51,900 | |
| 51,800 | 446 | |
| 51,700 | 17 | |
| 51,600 | 1 | |
| 51,500 | 91 | |
| 51,400 | 1 | |
| 3,242 | Total | 556 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 51,900 | ▼ 2,000 | 51,900 | 51,800 | 1,025 |
| 15:20:00 | 51,300 | ▼ 2,600 | 51,900 | 51,800 | 6 |
| 15:19:50 | 51,300 | ▼ 2,600 | 51,700 | 51,300 | 73 |
| 15:19:40 | 51,300 | ▼ 2,600 | 51,800 | 51,300 | 303 |
| 15:19:30 | 51,700 | ▼ 2,200 | 51,800 | 51,700 | 24 |
| 15:19:10 | 51,700 | ▼ 2,200 | 51,800 | 51,700 | 4 |
| 15:19:00 | 51,800 | ▼ 2,100 | 51,800 | 51,700 | 14 |
| 15:18:50 | 51,700 | ▼ 2,200 | 51,800 | 51,700 | 32 |
| 15:18:40 | 51,800 | ▼ 2,100 | 51,900 | 51,800 | 20 |
| 15:18:30 | 51,900 | ▼ 2,000 | 51,900 | 51,800 | 47 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hanwha Investment Securities | 40,671 | Korea Investment Securities | 14,996 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 12,115 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 12,560 |
| IMC Korea Securities | 8,518 | Shinhan Securities Co Ltd | 10,690 |
| Korea Investment Securities | 7,691 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 9,998 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 5,629 | IMC Korea Securities | 9,859 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |

