메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 50,000 | ▼ 400 (-0.79%) | 19,018 | 948,626,850 |
| Open(KRW) | 50,700 | Upper Limit | 65,500 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 50,700 | Lower Limit | 35,300 |
| Low(KRW) | 49,200 | Face value | 500 |
| PER | 23.66 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 319 | 50,600 | |
| 109 | 50,500 | |
| 10 | 50,300 | |
| 1 | 50,200 | |
| 198 | 50,100 | |
| 49,950 | 367 | |
| 49,900 | 69 | |
| 49,850 | 7 | |
| 49,800 | 587 | |
| 49,750 | 13 | |
| 637 | Total | 1,043 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:10 | 50,000 | ▼ 400 | 50,100 | 49,950 | 1 |
| 14:53:20 | 50,100 | ▼ 300 | 50,100 | 50,000 | 3 |
| 14:53:00 | 50,100 | ▼ 300 | 50,100 | 50,000 | 7 |
| 14:52:50 | 49,950 | ▼ 450 | 50,000 | 49,950 | 3 |
| 14:52:40 | 50,000 | ▼ 400 | 50,000 | 49,950 | 4 |
| 14:52:30 | 49,950 | ▼ 450 | 50,000 | 49,950 | 1 |
| 14:52:10 | 49,950 | ▼ 450 | 50,000 | 49,950 | 7 |
| 14:52:00 | 49,950 | ▼ 450 | 50,000 | 49,950 | 1 |
| 14:51:50 | 49,950 | ▼ 450 | 50,000 | 49,950 | 1 |
| 14:51:40 | 50,000 | ▼ 400 | 50,000 | 49,950 | 2 |
| 14:51:30 | 49,950 | ▼ 450 | 50,000 | 49,950 | 6 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,224 | KiwoomcomSecurities | 2,820 |
| DAOL Investment Securities Co LTD | 2,786 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,316 |
| IMC Korea Securities | 2,333 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,230 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 2,015 | EUGENE INVESTMENT SECURITIES | 2,009 |
| Morgan Stanley Co | 1,289 | Korea Investment Securities | 1,828 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 53,000 | 48,900 | 77,020 | 3,946,006,050 |
| 25/12/29 | 49,050 | ▲ 850 | 48,700 | 49,600 | 48,000 | 33,107 | 1,615,205,900 |
| 25/12/26 | 48,200 | ▼ 200 | 48,900 | 49,000 | 47,150 | 38,410 | 1,843,777,875 |
| 25/12/24 | 48,400 | ▼ 550 | 49,000 | 49,100 | 47,900 | 36,859 | 1,783,174,325 |
| 25/12/23 | 48,950 | ▼ 800 | 49,950 | 49,950 | 48,300 | 45,723 | 2,231,506,000 |
| 25/12/22 | 49,750 | ▼ 650 | 51,900 | 51,900 | 49,700 | 41,193 | 2,070,587,300 |
| 25/12/19 | 50,400 | ▼ 100 | 51,400 | 51,700 | 49,700 | 45,933 | 2,321,510,750 |
| 25/12/18 | 50,500 | ▼ 1,000 | 51,900 | 52,000 | 50,000 | 35,171 | 1,783,247,500 |
| 25/12/17 | 51,500 | ▼ 200 | 52,600 | 53,300 | 50,800 | 36,581 | 1,886,372,450 |

