메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 46,700 | ▼ 550 (-1.16%) | 68,105 | 3,165,071,250 |
| Open(KRW) | 46,950 | Upper Limit | 61,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 47,950 | Lower Limit | 33,100 |
| Low(KRW) | 45,500 | Face value | 500 |
| PER | 22.10 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 40 | 47,450 | |
| 44 | 47,400 | |
| 646 | 47,300 | |
| 30 | 47,250 | |
| 9 | 47,200 | |
| 46,700 | 208 | |
| 46,650 | 118 | |
| 46,600 | 260 | |
| 46,550 | 146 | |
| 46,500 | 304 | |
| 769 | Total | 1,036 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 46,700 | ▼ 550 | 47,200 | 46,700 | 617 |
| 15:20:00 | 47,000 | ▼ 250 | 47,200 | 46,700 | 67 |
| 15:19:50 | 47,050 | ▼ 200 | 47,300 | 47,000 | 54 |
| 15:19:10 | 47,300 | ▲ 50 | 47,300 | 47,050 | 26 |
| 15:19:00 | 47,050 | ▼ 200 | 47,300 | 47,050 | 21 |
| 15:18:30 | 47,300 | ▲ 50 | 47,300 | 47,050 | 28 |
| 15:18:10 | 47,300 | ▲ 50 | 47,300 | 47,050 | 42 |
| 15:18:00 | 47,250 | 0 | 47,250 | 47,050 | 38 |
| 15:17:50 | 47,300 | ▲ 50 | 47,300 | 47,050 | 20 |
| 15:17:40 | 47,050 | ▼ 200 | 47,300 | 47,050 | 48 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 25,026 | Shinhan Securities Co Ltd | 10,569 |
| IMC Korea Securities | 6,165 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6,490 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 5,653 | IMC Korea Securities | 5,179 |
| Korea Investment Securities | 5,583 | Korea Investment Securities | 5,086 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 4,415 | Daishin Securities Co Ltd | 5,050 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 46,700 | ▼ 550 | 46,950 | 47,950 | 45,500 | 68,105 | 3,165,071,250 |
| 26/01/15 | 47,250 | ▼ 1,000 | 48,100 | 48,600 | 47,150 | 34,660 | 1,648,023,375 |
| 26/01/14 | 48,250 | ▼ 250 | 48,700 | 49,050 | 47,950 | 29,468 | 1,424,270,825 |
| 26/01/13 | 48,500 | ▼ 600 | 49,350 | 49,350 | 47,650 | 38,153 | 1,840,031,400 |
| 26/01/12 | 49,100 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,700 | 48,850 | 50,723 | 2,532,136,800 |
| 26/01/09 | 51,100 | ▲ 2,750 | 49,250 | 52,800 | 48,850 | 96,865 | 4,987,580,000 |
| 26/01/08 | 48,350 | ▲ 350 | 49,150 | 49,550 | 47,500 | 25,791 | 1,240,217,550 |
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 49,500 | 46,950 | 50,483 | 2,408,974,750 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |

