메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,300 | ▼ 1,200 (-2.16%) | 23,673 | 1,286,641,900 |
| Open(KRW) | 55,500 | Upper Limit | 72,100 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,500 | Lower Limit | 38,900 |
| Low(KRW) | 53,000 | Face value | 500 |
| PER | 25.70 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 41 | 54,800 | |
| 123 | 54,700 | |
| 20 | 54,600 | |
| 31 | 54,500 | |
| 1,568 | 54,400 | |
| 54,300 | 812 | |
| 54,200 | 166 | |
| 54,100 | 337 | |
| 54,000 | 418 | |
| 53,900 | 34 | |
| 1,783 | Total | 1,767 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:36:10 | 54,300 | ▼ 1,200 | 54,400 | 54,300 | 1 |
| 10:35:40 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 60 |
| 10:35:30 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 11 |
| 10:34:50 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 1 |
| 10:34:40 | 54,300 | ▼ 1,200 | 54,400 | 54,300 | 1 |
| 10:34:20 | 54,300 | ▼ 1,200 | 54,400 | 54,300 | 20 |
| 10:33:40 | 54,300 | ▼ 1,200 | 54,400 | 54,300 | 1 |
| 10:33:30 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 1 |
| 10:32:50 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 1 |
| 10:32:30 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 17 |
| 10:32:20 | 54,400 | ▼ 1,100 | 54,400 | 54,300 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Meritz | 12,757 | Korea Investment Securities | 4,690 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,224 | JPMorgan SecuritiesFar East | 4,121 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 2,001 | Morgan Stanley Co | 4,005 |
| IMC Korea Securities | 1,606 | KiwoomcomSecurities | 2,168 |
| Korea Investment Securities | 1,331 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,147 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 55,500 | ▼ 2,300 | 57,000 | 59,600 | 54,700 | 84,495 | 4,698,435,650 |
| 25/12/11 | 57,800 | ▲ 300 | 58,300 | 60,300 | 56,500 | 45,275 | 2,633,346,800 |
| 25/12/10 | 57,500 | ▲ 700 | 58,900 | 59,700 | 57,400 | 43,954 | 2,572,803,500 |
| 25/12/09 | 56,800 | ▼ 300 | 58,000 | 58,000 | 55,500 | 15,542 | 886,846,600 |
| 25/12/08 | 57,100 | ▼ 400 | 56,900 | 58,700 | 56,500 | 38,893 | 2,233,622,950 |
| 25/12/05 | 57,500 | ▲ 3,300 | 55,000 | 57,600 | 53,600 | 68,645 | 3,846,633,700 |
| 25/12/04 | 54,200 | ▲ 1,000 | 52,300 | 54,900 | 51,100 | 47,113 | 2,512,653,000 |
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |

