메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 46,650 | ▼ 600 (-1.27%) | 50,893 | 2,355,576,600 |
| Open(KRW) | 46,950 | Upper Limit | 61,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 47,950 | Lower Limit | 33,100 |
| Low(KRW) | 45,500 | Face value | 500 |
| PER | 22.08 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 52 | 46,900 | |
| 54 | 46,850 | |
| 50 | 46,800 | |
| 127 | 46,750 | |
| 1 | 46,700 | |
| 46,550 | 30 | |
| 46,450 | 23 | |
| 46,400 | 134 | |
| 46,350 | 19 | |
| 46,300 | 18 | |
| 284 | Total | 224 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:21:40 | 46,650 | ▼ 600 | 46,700 | 46,550 | 28 |
| 12:21:20 | 46,600 | ▼ 650 | 46,650 | 46,550 | 5 |
| 12:19:30 | 46,650 | ▼ 600 | 46,650 | 46,600 | 4 |
| 12:19:20 | 46,750 | ▼ 500 | 46,750 | 46,650 | 3 |
| 12:19:10 | 46,750 | ▼ 500 | 46,750 | 46,650 | 1 |
| 12:19:00 | 46,700 | ▼ 550 | 46,750 | 46,650 | 4 |
| 12:18:50 | 46,750 | ▼ 500 | 46,750 | 46,700 | 1 |
| 12:18:40 | 46,700 | ▼ 550 | 46,750 | 46,700 | 21 |
| 12:18:30 | 46,750 | ▼ 500 | 46,750 | 46,700 | 2 |
| 12:18:10 | 46,750 | ▼ 500 | 46,750 | 46,700 | 6 |
| 12:18:00 | 46,750 | ▼ 500 | 46,750 | 46,550 | 90 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 22,110 | Shinhan Securities Co Ltd | 7,950 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,368 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 5,546 |
| IMC Korea Securities | 3,793 | Daishin Securities Co Ltd | 4,764 |
| KB Securities CoLtd | 3,081 | Korea Investment Securities | 4,508 |
| Korea Investment Securities | 3,016 | Meritz | 4,344 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 47,250 | ▼ 1,000 | 48,100 | 48,600 | 47,150 | 34,660 | 1,648,023,375 |
| 26/01/14 | 48,250 | ▼ 250 | 48,700 | 49,050 | 47,950 | 29,468 | 1,424,270,825 |
| 26/01/13 | 48,500 | ▼ 600 | 49,350 | 49,350 | 47,650 | 38,153 | 1,840,031,400 |
| 26/01/12 | 49,100 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,700 | 48,850 | 50,723 | 2,532,136,800 |
| 26/01/09 | 51,100 | ▲ 2,750 | 49,250 | 52,800 | 48,850 | 96,865 | 4,987,580,000 |
| 26/01/08 | 48,350 | ▲ 350 | 49,150 | 49,550 | 47,500 | 25,791 | 1,240,217,550 |
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 49,500 | 46,950 | 50,483 | 2,408,974,750 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |

