메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 47,600 | ▼ 400 (-0.83%) | 14,512 | 696,495,950 |
| Open(KRW) | 49,150 | Upper Limit | 62,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,550 | Lower Limit | 33,600 |
| Low(KRW) | 47,500 | Face value | 500 |
| PER | 22.53 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1 | 47,850 | |
| 1 | 47,800 | |
| 1 | 47,750 | |
| 1 | 47,700 | |
| 110 | 47,650 | |
| 47,550 | 169 | |
| 47,500 | 353 | |
| 47,450 | 254 | |
| 47,400 | 834 | |
| 47,350 | 60 | |
| 114 | Total | 1,670 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:10:00 | 47,600 | ▼ 400 | 47,650 | 47,550 | 1 |
| 11:08:30 | 47,600 | ▼ 400 | 47,650 | 47,600 | 19 |
| 11:03:10 | 47,650 | ▼ 350 | 47,650 | 47,600 | 10 |
| 11:01:10 | 47,600 | ▼ 400 | 47,650 | 47,550 | 2 |
| 11:00:50 | 47,600 | ▼ 400 | 47,650 | 47,600 | 1 |
| 10:59:00 | 47,650 | ▼ 350 | 47,650 | 47,600 | 3 |
| 10:57:50 | 47,550 | ▼ 450 | 47,650 | 47,550 | 41 |
| 10:57:40 | 47,600 | ▼ 400 | 47,600 | 47,550 | 1 |
| 10:56:30 | 47,600 | ▼ 400 | 47,600 | 47,550 | 2 |
| 10:55:40 | 47,550 | ▼ 450 | 47,600 | 47,550 | 7 |
| 10:55:20 | 47,550 | ▼ 450 | 47,600 | 47,550 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 3,227 | Hyundai Motor Securites Co LTD | 4,047 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,132 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,103 |
| KiwoomcomSecurities | 2,121 | Shinhan Securities Co Ltd | 1,803 |
| IMC Korea Securities | 1,483 | KiwoomcomSecurities | 1,443 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 804 | KB Securities CoLtd | 903 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 49,500 | 46,950 | 50,483 | 2,408,974,750 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 53,000 | 48,900 | 77,020 | 3,946,006,050 |
| 25/12/29 | 49,050 | ▲ 850 | 48,700 | 49,600 | 48,000 | 33,107 | 1,615,205,900 |
| 25/12/26 | 48,200 | ▼ 200 | 48,900 | 49,000 | 47,150 | 38,410 | 1,843,777,875 |
| 25/12/24 | 48,400 | ▼ 550 | 49,000 | 49,100 | 47,900 | 36,859 | 1,783,174,325 |
| 25/12/23 | 48,950 | ▼ 800 | 49,950 | 49,950 | 48,300 | 45,723 | 2,231,506,000 |
| 25/12/22 | 49,750 | ▼ 650 | 51,900 | 51,900 | 49,700 | 41,193 | 2,070,587,300 |

