메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 47,450 | ▼ 800 (-1.66%) | 16,649 | 796,209,250 |
| Open(KRW) | 48,100 | Upper Limit | 62,700 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 48,600 | Lower Limit | 33,800 |
| Low(KRW) | 47,400 | Face value | 500 |
| PER | 22.46 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 233 | 47,800 | |
| 1 | 47,700 | |
| 500 | 47,650 | |
| 122 | 47,550 | |
| 15 | 47,500 | |
| 47,450 | 2 | |
| 47,400 | 287 | |
| 47,350 | 44 | |
| 47,300 | 414 | |
| 47,250 | 474 | |
| 871 | Total | 1,221 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:09:10 | 47,450 | ▼ 800 | 47,500 | 47,450 | 10 |
| 12:06:00 | 47,450 | ▼ 800 | 47,500 | 47,450 | 31 |
| 12:04:50 | 47,400 | ▼ 850 | 47,500 | 47,450 | 1 |
| 12:04:00 | 47,400 | ▼ 850 | 47,550 | 47,400 | 1 |
| 12:03:20 | 47,500 | ▼ 750 | 47,450 | 47,400 | 100 |
| 12:02:30 | 47,400 | ▼ 850 | 47,500 | 47,400 | 1 |
| 12:01:40 | 47,400 | ▼ 850 | 47,500 | 47,400 | 5 |
| 12:01:30 | 47,450 | ▼ 800 | 47,500 | 47,400 | 10 |
| 12:01:00 | 47,450 | ▼ 800 | 47,450 | 47,400 | 2 |
| 12:00:40 | 47,450 | ▼ 800 | 47,500 | 47,450 | 1 |
| 12:00:30 | 47,500 | ▼ 750 | 47,500 | 47,450 | 20 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,372 | KiwoomcomSecurities | 3,868 |
| Korea Investment Securities | 2,630 | Korea Investment Securities | 1,797 |
| Hana Securities | 2,015 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 1,723 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 1,719 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 1,265 |
| KiwoomcomSecurities | 1,470 | Shinhan Securities Co Ltd | 1,160 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 48,250 | ▼ 250 | 48,700 | 49,050 | 47,950 | 29,468 | 1,424,270,825 |
| 26/01/13 | 48,500 | ▼ 600 | 49,350 | 49,350 | 47,650 | 38,153 | 1,840,031,400 |
| 26/01/12 | 49,100 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,700 | 48,850 | 50,723 | 2,532,136,800 |
| 26/01/09 | 51,100 | ▲ 2,750 | 49,250 | 52,800 | 48,850 | 96,865 | 4,987,580,000 |
| 26/01/08 | 48,350 | ▲ 350 | 49,150 | 49,550 | 47,500 | 25,791 | 1,240,217,550 |
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 49,500 | 46,950 | 50,483 | 2,408,974,750 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 53,000 | 48,900 | 77,020 | 3,946,006,050 |

