메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,600 | ▲ 3,800 (7.48%) | 85,031 | 4,589,575,150 |
| Open(KRW) | 50,800 | Upper Limit | 66,000 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,500 | Lower Limit | 35,600 |
| Low(KRW) | 50,800 | Face value | 500 |
| PER | 25.84 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,750 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 508 | 55,000 | |
| 521 | 54,900 | |
| 409 | 54,800 | |
| 52 | 54,700 | |
| 69 | 54,600 | |
| 54,500 | 504 | |
| 54,400 | 176 | |
| 54,300 | 505 | |
| 54,200 | 65 | |
| 54,100 | 1,001 | |
| 1,559 | Total | 2,251 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 54,600 | ▲ 3,800 | 54,600 | 54,500 | 999 |
| 15:19:40 | 54,800 | ▲ 4,000 | 54,600 | 54,500 | 35 |
| 15:19:00 | 54,900 | ▲ 4,100 | 54,800 | 54,500 | 742 |
| 15:18:40 | 54,900 | ▲ 4,100 | 54,800 | 54,600 | 81 |
| 15:18:30 | 54,800 | ▲ 4,000 | 54,800 | 54,700 | 1 |
| 15:18:10 | 54,800 | ▲ 4,000 | 54,800 | 54,700 | 41 |
| 15:17:30 | 54,800 | ▲ 4,000 | 54,800 | 54,700 | 18 |
| 15:16:30 | 54,900 | ▲ 4,100 | 54,800 | 54,700 | 18 |
| 15:16:10 | 54,800 | ▲ 4,000 | 54,900 | 54,700 | 4 |
| 15:16:00 | 54,800 | ▲ 4,000 | 54,900 | 54,800 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 10,619 | Shinhan Securities Co Ltd | 22,208 |
| Hana Securities | 10,088 | KB Securities CoLtd | 10,206 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 8,231 | JPMorgan SecuritiesFar East | 8,496 |
| Morgan Stanley Co | 7,034 | IMC Korea Securities | 6,494 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 6,788 | Meritz | 5,120 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |

