메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 45,450 | ▲ 250 (0.55%) | 21,390 | 970,478,900 |
Open(KRW) | 45,400 | Upper Limit | 58,700 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 46,000 | Lower Limit | 31,650 |
Low(KRW) | 44,600 | Face value | 500 |
PER | 21.51 | High in 52wks | 54,900 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 20,500 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
3 | 46,050 | |
280 | 46,000 | |
399 | 45,750 | |
65 | 45,650 | |
143 | 45,600 | |
45,450 | 521 | |
45,300 | 69 | |
45,250 | 101 | |
45,200 | 154 | |
45,150 | 107 | |
890 | Total | 952 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 45,450 | ▲ 250 | 45,600 | 45,450 | 635 |
15:19:50 | 45,450 | ▲ 250 | 45,600 | 45,450 | 8 |
15:19:30 | 45,300 | ▲ 100 | 45,300 | 45,250 | 10 |
15:19:20 | 45,300 | ▲ 100 | 45,300 | 45,250 | 63 |
15:19:10 | 45,350 | ▲ 150 | 45,350 | 45,250 | 111 |
15:18:50 | 45,500 | ▲ 300 | 45,500 | 45,450 | 1 |
15:17:50 | 45,500 | ▲ 300 | 45,500 | 45,450 | 20 |
15:17:10 | 45,500 | ▲ 300 | 45,500 | 45,450 | 29 |
15:16:30 | 45,500 | ▲ 300 | 45,500 | 45,450 | 60 |
15:16:20 | 45,500 | ▲ 300 | 45,500 | 45,450 | 76 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
Shinhan Securities Co Ltd | 3,174 | KB Securities CoLtd | 3,252 |
KB Securities CoLtd | 2,300 | Morgan Stanley Co | 3,044 |
SK Securities Co Ltd | 2,294 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 2,560 |
IMC Korea Securities | 1,926 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,096 |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 1,429 | IMC Korea Securities | 2,009 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/09 | 45,450 | ▲ 250 | 45,400 | 46,000 | 44,600 | 21,390 | 970,478,900 |
25/07/08 | 45,200 | ▲ 150 | 44,800 | 46,100 | 44,450 | 25,681 | 1,159,674,050 |
25/07/07 | 45,050 | ▲ 550 | 43,900 | 46,150 | 43,750 | 29,543 | 1,335,542,400 |
25/07/04 | 44,500 | ▼ 1,400 | 46,300 | 46,450 | 44,050 | 46,871 | 2,100,666,100 |
25/07/03 | 45,900 | ▲ 450 | 46,150 | 47,350 | 45,700 | 43,047 | 1,997,120,025 |
25/07/02 | 45,450 | ▼ 300 | 45,800 | 45,900 | 42,000 | 48,831 | 2,161,946,850 |
25/07/01 | 45,750 | ▲ 1,300 | 44,150 | 45,900 | 43,550 | 46,329 | 2,084,237,950 |
25/06/30 | 44,450 | ▼ 750 | 44,950 | 45,200 | 44,050 | 41,993 | 1,866,883,450 |
25/06/27 | 45,200 | ▲ 200 | 45,000 | 45,600 | 43,950 | 34,035 | 1,512,608,900 |
25/06/26 | 45,000 | ▼ 400 | 45,650 | 45,750 | 44,200 | 45,247 | 2,024,795,950 |