메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 47,300 | ▼ 1,450 (-2.97%) | 33,397 | 1,606,592,150 |
| Open(KRW) | 49,100 | Upper Limit | 63,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,800 | Lower Limit | 34,150 |
| Low(KRW) | 47,100 | Face value | 500 |
| PER | 22.39 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 126 | 48,100 | |
| 53 | 48,000 | |
| 3,070 | 47,600 | |
| 363 | 47,550 | |
| 1 | 47,300 | |
| 47,250 | 93 | |
| 47,200 | 131 | |
| 47,150 | 264 | |
| 47,100 | 271 | |
| 47,050 | 136 | |
| 3,613 | Total | 895 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:07:40 | 47,300 | ▼ 1,450 | 47,300 | 47,250 | 2 |
| 13:07:30 | 47,350 | ▼ 1,400 | 47,250 | 47,200 | 1,002 |
| 13:05:00 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,200 | 47,150 | 1 |
| 13:04:10 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,200 | 47,150 | 7 |
| 13:03:50 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,200 | 47,150 | 10 |
| 13:03:40 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,200 | 47,150 | 296 |
| 13:03:10 | 47,100 | ▼ 1,650 | 47,150 | 47,100 | 1 |
| 13:02:10 | 47,100 | ▼ 1,650 | 47,200 | 47,100 | 91 |
| 13:02:00 | 47,100 | ▼ 1,650 | 47,200 | 47,100 | 210 |
| 13:01:30 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,200 | 47,100 | 315 |
| 13:01:20 | 47,200 | ▼ 1,550 | 47,200 | 47,150 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 9,483 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4,209 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,216 | Korea Investment Securities | 3,075 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 3,943 | Hana Securities | 2,760 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 2,480 | KiwoomcomSecurities | 2,631 |
| IMC Korea Securities | 2,284 | Morgan Stanley Co | 2,417 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |

