메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 53,700 | ▼ 1,300 (-2.36%) | 29,613 | 1,592,969,300 |
| Open(KRW) | 55,700 | Upper Limit | 71,500 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,900 | Lower Limit | 38,500 |
| Low(KRW) | 52,600 | Face value | 500 |
| PER | 25.41 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 39 | 54,500 | |
| 1 | 54,400 | |
| 105 | 54,300 | |
| 239 | 54,000 | |
| 101 | 53,900 | |
| 53,700 | 40 | |
| 53,600 | 8 | |
| 53,500 | 372 | |
| 53,400 | 340 | |
| 53,300 | 1,066 | |
| 485 | Total | 1,826 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 53,700 | ▼ 1,300 | 53,900 | 53,700 | 599 |
| 15:20:00 | 53,900 | ▼ 1,100 | 53,900 | 53,700 | 1 |
| 15:19:50 | 53,800 | ▼ 1,200 | 53,900 | 53,800 | 8 |
| 15:19:40 | 53,900 | ▼ 1,100 | 53,900 | 53,800 | 169 |
| 15:19:20 | 53,900 | ▼ 1,100 | 53,900 | 53,800 | 6 |
| 15:19:10 | 53,900 | ▼ 1,100 | 53,900 | 53,800 | 4 |
| 15:18:50 | 54,000 | ▼ 1,000 | 53,900 | 53,800 | 222 |
| 15:18:40 | 54,000 | ▼ 1,000 | 54,000 | 53,800 | 1 |
| 15:18:30 | 53,800 | ▼ 1,200 | 54,000 | 53,800 | 14 |
| 15:18:20 | 54,000 | ▼ 1,000 | 54,000 | 53,800 | 6 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Daishin Securities Co Ltd | 4,733 | Korea Investment Securities | 3,645 |
| IMC Korea Securities | 2,985 | IMC Korea Securities | 3,222 |
| Korea Investment Securities | 2,756 | KB Securities CoLtd | 2,863 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 2,240 | KiwoomcomSecurities | 2,472 |
| Morgan Stanley Co | 2,021 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,370 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |

