메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 48,500 | ▼ 600 (-1.22%) | 38,153 | 1,840,031,400 |
| Open(KRW) | 49,350 | Upper Limit | 63,800 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,350 | Lower Limit | 34,400 |
| Low(KRW) | 47,650 | Face value | 500 |
| PER | 22.95 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 510 | 48,700 | |
| 30 | 48,650 | |
| 404 | 48,600 | |
| 32 | 48,550 | |
| 239 | 48,500 | |
| 48,450 | 1 | |
| 48,400 | 5 | |
| 48,350 | 333 | |
| 48,250 | 510 | |
| 48,200 | 54 | |
| 1,215 | Total | 903 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 48,500 | ▼ 600 | 48,500 | 48,450 | 466 |
| 15:20:00 | 48,600 | ▼ 500 | 48,500 | 48,450 | 1 |
| 15:19:40 | 48,350 | ▼ 750 | 48,600 | 48,350 | 1 |
| 15:19:10 | 48,600 | ▼ 500 | 48,600 | 48,350 | 25 |
| 15:18:40 | 48,350 | ▼ 750 | 48,600 | 48,350 | 2 |
| 15:18:30 | 48,600 | ▼ 500 | 48,600 | 48,350 | 32 |
| 15:18:20 | 48,550 | ▼ 550 | 48,600 | 48,350 | 2 |
| 15:17:40 | 48,600 | ▼ 500 | 48,550 | 48,350 | 25 |
| 15:17:30 | 48,350 | ▼ 750 | 48,600 | 48,350 | 1 |
| 15:17:10 | 48,450 | ▼ 650 | 48,550 | 48,350 | 32 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 10,108 | Shinhan Securities Co Ltd | 9,025 |
| Korea Investment Securities | 4,157 | Korea Investment Securities | 6,215 |
| Hana Securities | 4,029 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 3,371 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 3,972 | Morgan Stanley Co | 2,934 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 3,062 | KiwoomcomSecurities | 2,400 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 48,500 | ▼ 600 | 49,350 | 49,350 | 47,650 | 38,153 | 1,840,031,400 |
| 26/01/12 | 49,100 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,700 | 48,850 | 50,723 | 2,532,136,800 |
| 26/01/09 | 51,100 | ▲ 2,750 | 49,250 | 52,800 | 48,850 | 96,865 | 4,987,580,000 |
| 26/01/08 | 48,350 | ▲ 350 | 49,150 | 49,550 | 47,500 | 25,791 | 1,240,217,550 |
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 49,500 | 46,950 | 50,483 | 2,408,974,750 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 53,000 | 48,900 | 77,020 | 3,946,006,050 |
| 25/12/29 | 49,050 | ▲ 850 | 48,700 | 49,600 | 48,000 | 33,107 | 1,615,205,900 |

