메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 49,700 | ▲ 2,500 (5.30%) | 81,990 | 4,044,847,825 |
| Open(KRW) | 46,900 | Upper Limit | 61,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 50,500 | Lower Limit | 33,050 |
| Low(KRW) | 46,650 | Face value | 500 |
| PER | 23.52 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 160 | 49,900 | |
| 50 | 49,850 | |
| 144 | 49,800 | |
| 77 | 49,750 | |
| 10 | 49,700 | |
| 49,600 | 15 | |
| 49,550 | 198 | |
| 49,500 | 100 | |
| 49,450 | 31 | |
| 49,400 | 207 | |
| 441 | Total | 551 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 49,700 | ▲ 2,500 | 49,700 | 49,600 | 794 |
| 15:20:00 | 49,800 | ▲ 2,600 | 49,700 | 49,600 | 6 |
| 15:19:40 | 49,800 | ▲ 2,600 | 49,800 | 49,650 | 150 |
| 15:19:30 | 49,700 | ▲ 2,500 | 49,700 | 49,650 | 4 |
| 15:18:30 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,700 | 49,650 | 13 |
| 15:18:10 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,700 | 49,600 | 10 |
| 15:16:50 | 49,700 | ▲ 2,500 | 49,700 | 49,600 | 23 |
| 15:16:20 | 49,650 | ▲ 2,450 | 49,650 | 49,600 | 110 |
| 15:15:40 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,550 | 10 |
| 15:14:40 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 22,471 | Meritz | 12,017 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 11,748 | KB Securities CoLtd | 10,682 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 6,999 | Shinhan Securities Co Ltd | 10,166 |
| IMC Korea Securities | 6,989 | Hana Securities | 8,871 |
| Korea Investment Securities | 6,906 | IMC Korea Securities | 6,944 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |

