메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 48,000 | ▼ 800 (-1.64%) | 50,483 | 2,408,974,750 |
| Open(KRW) | 49,500 | Upper Limit | 63,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,500 | Lower Limit | 34,200 |
| Low(KRW) | 46,950 | Face value | 500 |
| PER | 22.72 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 200 | 48,250 | |
| 214 | 48,150 | |
| 1 | 48,100 | |
| 1 | 48,050 | |
| 25 | 48,000 | |
| 47,850 | 17 | |
| 47,750 | 1 | |
| 47,700 | 5 | |
| 47,550 | 82 | |
| 47,500 | 65 | |
| 441 | Total | 170 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 48,000 | ▼ 800 | 48,000 | 47,850 | 1,910 |
| 15:20:00 | 47,850 | ▼ 950 | 48,000 | 47,850 | 10 |
| 15:19:10 | 47,850 | ▼ 950 | 47,950 | 47,850 | 31 |
| 15:19:00 | 47,600 | ▼ 1,200 | 47,800 | 47,600 | 1 |
| 15:18:50 | 47,800 | ▼ 1,000 | 47,800 | 47,600 | 1 |
| 15:18:30 | 47,650 | ▼ 1,150 | 47,800 | 47,550 | 30 |
| 15:18:10 | 47,550 | ▼ 1,250 | 47,800 | 47,650 | 51 |
| 15:17:40 | 47,550 | ▼ 1,250 | 47,800 | 47,650 | 7 |
| 15:17:10 | 47,800 | ▼ 1,000 | 47,800 | 47,550 | 45 |
| 15:17:00 | 47,550 | ▼ 1,250 | 47,800 | 47,500 | 3 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Meritz | 9,629 | Shinhan Securities Co Ltd | 8,219 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 7,062 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 6,039 |
| Hanwha Investment Securities | 5,295 | IMC Korea Securities | 4,781 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 3,787 | Korea Investment Securities | 4,131 |
| Korea Investment Securities | 3,723 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 3,555 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 53,000 | 48,900 | 77,020 | 3,946,006,050 |
| 25/12/29 | 49,050 | ▲ 850 | 48,700 | 49,600 | 48,000 | 33,107 | 1,615,205,900 |
| 25/12/26 | 48,200 | ▼ 200 | 48,900 | 49,000 | 47,150 | 38,410 | 1,843,777,875 |
| 25/12/24 | 48,400 | ▼ 550 | 49,000 | 49,100 | 47,900 | 36,859 | 1,783,174,325 |
| 25/12/23 | 48,950 | ▼ 800 | 49,950 | 49,950 | 48,300 | 45,723 | 2,231,506,000 |
| 25/12/22 | 49,750 | ▼ 650 | 51,900 | 51,900 | 49,700 | 41,193 | 2,070,587,300 |
| 25/12/19 | 50,400 | ▼ 100 | 51,400 | 51,700 | 49,700 | 45,933 | 2,321,510,750 |

