메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 44,850 | ▲ 400 (0.90%) | 23,876 | 1,066,755,650 |
Open(KRW) | 44,500 | Upper Limit | 57,700 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 45,350 | Lower Limit | 31,150 |
Low(KRW) | 44,050 | Face value | 500 |
PER | 21.23 | High in 52wks | 54,900 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 23,050 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
93 | 45,150 | |
563 | 45,100 | |
401 | 45,000 | |
104 | 44,950 | |
201 | 44,900 | |
44,850 | 73 | |
44,700 | 100 | |
44,450 | 349 | |
44,400 | 201 | |
44,300 | 116 | |
1,362 | Total | 839 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 44,850 | ▲ 400 | 44,900 | 44,850 | 719 |
15:20:00 | 44,850 | ▲ 400 | 44,900 | 44,850 | 10 |
15:19:40 | 44,700 | ▲ 250 | 44,700 | 44,500 | 1 |
15:19:30 | 44,450 | 0 | 44,700 | 44,450 | 42 |
15:19:20 | 44,450 | 0 | 44,700 | 44,450 | 14 |
15:19:10 | 44,450 | 0 | 44,700 | 44,500 | 4 |
15:19:00 | 44,500 | ▲ 50 | 44,700 | 44,450 | 10 |
15:18:50 | 44,450 | 0 | 44,700 | 44,500 | 4 |
15:18:40 | 44,700 | ▲ 250 | 44,700 | 44,450 | 77 |
15:18:30 | 44,600 | ▲ 150 | 44,700 | 44,450 | 2 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
Samsung Securities Co Ltd | 5,378 | KiwoomcomSecurities | 4,524 |
Korea Investment Securities | 2,479 | Korea Investment Securities | 4,148 |
IMC Korea Securities | 2,380 | IMC Korea Securities | 2,346 |
KiwoomcomSecurities | 1,858 | Morgan Stanley Co | 2,074 |
Goldman Sachs | 1,813 | JPMorgan SecuritiesFar East | 1,782 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/05 | 44,850 | ▲ 400 | 44,500 | 45,350 | 44,050 | 23,876 | 1,066,755,650 |
25/09/04 | 44,450 | ▼ 950 | 45,400 | 45,700 | 44,000 | 20,790 | 927,037,250 |
25/09/03 | 45,400 | ▲ 600 | 45,850 | 45,850 | 44,500 | 21,923 | 987,350,875 |
25/09/02 | 44,800 | ▲ 1,150 | 44,600 | 45,900 | 43,400 | 33,978 | 1,515,220,575 |
25/09/01 | 43,650 | ▼ 1,350 | 45,850 | 46,000 | 43,000 | 107,175 | 4,681,663,100 |
25/08/29 | 45,000 | ▼ 100 | 45,150 | 45,500 | 44,600 | 20,778 | 934,930,400 |
25/08/28 | 45,100 | ▼ 900 | 46,000 | 46,600 | 44,750 | 25,466 | 1,153,462,325 |
25/08/27 | 46,000 | ▲ 1,900 | 45,050 | 46,050 | 44,000 | 37,894 | 1,712,808,850 |
25/08/26 | 44,100 | ▼ 450 | 44,950 | 44,950 | 43,800 | 43,487 | 1,929,137,800 |
25/08/25 | 44,550 | ▼ 550 | 46,600 | 46,600 | 44,350 | 35,641 | 1,607,179,325 |