메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 58,800 | ▲ 4,700 (8.69%) | 113,081 | 6,553,876,800 |
| Open(KRW) | 53,800 | Upper Limit | 70,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 59,400 | Lower Limit | 37,900 |
| Low(KRW) | 53,500 | Face value | 500 |
| PER | 27.83 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 27,950 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 238 | 59,200 | |
| 194 | 59,100 | |
| 491 | 59,000 | |
| 415 | 58,900 | |
| 649 | 58,800 | |
| 58,600 | 30 | |
| 58,500 | 20 | |
| 58,400 | 3 | |
| 58,200 | 16 | |
| 58,100 | 101 | |
| 1,987 | Total | 170 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 58,800 | ▲ 4,700 | 58,800 | 58,600 | 648 |
| 15:19:50 | 58,800 | ▲ 4,700 | 58,800 | 58,600 | 3 |
| 15:19:40 | 58,800 | ▲ 4,700 | 58,800 | 58,400 | 82 |
| 15:19:20 | 58,400 | ▲ 4,300 | 58,800 | 58,400 | 89 |
| 15:18:50 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,800 | 58,600 | 2 |
| 15:18:40 | 58,700 | ▲ 4,600 | 58,700 | 58,600 | 4 |
| 15:18:30 | 58,700 | ▲ 4,600 | 58,700 | 58,600 | 30 |
| 15:18:10 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,600 | 58,500 | 80 |
| 15:18:00 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,600 | 58,500 | 2 |
| 15:17:40 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,600 | 58,500 | 14 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 21,380 | KiwoomcomSecurities | 38,133 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 17,946 | Korea Investment Securities | 9,808 |
| IMC Korea Securities | 9,583 | IMC Korea Securities | 7,769 |
| Morgan Stanley Co | 9,413 | Hanwha Investment Securities | 7,377 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 7,490 | Shinhan Securities Co Ltd | 6,979 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |
| 25/11/03 | 54,000 | ▼ 500 | 54,500 | 54,600 | 51,000 | 38,816 | 2,088,982,000 |

