투자
INVEST
연결재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 572,346 | 591,196 | 611,226 |
비유동자산 | 833,603 | 726,769 | 631,883 |
자산총계 | 1,405,949 | 1,317,964 | 1,243,109 |
유동부채 | 302,466 | 301,140 | 367,562 |
비유동부채 | 139,318 | 106,148 | 89,671 |
부채총계 | 441,784 | 407,287 | 457,234 |
지배기업 소유주지분 | 520,109 | 501,825 | 464,316 |
비지배지분 | 444,056 | 408,852 | 321,559 |
자본총계 | 964,165 | 910,677 | 785,876 |
연결손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
영업수익 | 813,461 | 758,380 | 664,365 |
영업이익 | 96,991 | 113,950 | 86,476 |
법인세비용 차감전순손익 | 90,364 | 119,633 | 655 |
당기순이익 | 67,127 | 92,628 | -33,463 |
별도재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 24,548 | 50,455 | 84,321 |
비유동자산 | 452,361 | 442,621 | 440,571 |
자산총계 | 476,909 | 493,076 | 524,892 |
유동부채 | 95,398 | 110,363 | 156,099 |
비유동부채 | 16,907 | 14,599 | 4,294 |
부채총계 | 112,305 | 124,962 | 160,393 |
자본총계 | 364,604 | 368,114 | 364,499 |
별도손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
영업수익 | 40,035 | 39,328 | 32,931 |
영업이익 | 14,616 | 11,066 | 11,090 |
법인세비용 차감전순손익 | 5,567 | 17,436 | 6,785 |
당기순이익 | 4,404 | 12,541 | 4,175 |