메인비쥬얼

투자

INVEST

컨텐츠

재무 정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
유동자산 591,196 611,226 618,519
비유동자산 726,769 631,883 665,228
자산총계 1,317,964 1,243,109 1,283,748
유동부채 301,140 367,562 347,001
비유동부채 106,148 89,671 85,626
부채총계 407,287 457,234 432,627
지배기업 소유주지분 501,825 464,316 537,838
비지배지분 408,852 321,559 313,282
자본총계 910,677 785,876 851,120

연결손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
영업수익 758,380 664,365 574,648
영업이익 113,950 86,476 74,302
법인세비용 차감전순손익 119,633 655 63,473
당기순이익 92,628 -33,463 32,071

별도재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
유동자산 50,455 84,321 123,929
비유동자산 442,621 440,571 428,469
자산총계 493,076 524,892 552,398
유동부채 110,363 156,099 144,948
비유동부채 14,599 4,294 36,850
부채총계 124,962 160,393 181,798
자본총계 368,114 364,499 370,601

별도손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
영업수익 39,328 32,931 32,194
영업이익 11,066 11,090 8,311
법인세비용 차감전순손익 17,436 6,785 69,673
당기순이익 12,541 4,175 52,305