투자
INVEST
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 휴온스글로벌 | 51,900 | ▼ 2,000 (-3.71%) | 97,871 |
| 시가 | 52,200 | 상한가 | 70,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 52,500 | 하한가 | 37,800 | |
| 저가 | 50,000 | 액면가 | 500 | |
| PER | 24.56 | 52주 (종가기준) |
최고 | 65,900 |
| 상장주식수 | 12,659,812 | 최저 | 28,400 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 501 | 52,300 | |
| 601 | 52,200 | |
| 500 | 52,100 | |
| 1,434 | 52,000 | |
| 206 | 51,900 | |
| 51,800 | 446 | |
| 51,700 | 17 | |
| 51,600 | 1 | |
| 51,500 | 91 | |
| 51,400 | 1 | |
| 3,242 | 잔량합계 | 556 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 51,900 | ▼ 2,000 | 51,900 | 51,800 | 1,025 |
| 15:20:00 | 51,300 | ▼ 2,600 | 51,900 | 51,800 | 6 |
| 15:19:50 | 51,300 | ▼ 2,600 | 51,700 | 51,300 | 73 |
| 15:19:40 | 51,300 | ▼ 2,600 | 51,800 | 51,300 | 303 |
| 15:19:30 | 51,700 | ▼ 2,200 | 51,800 | 51,700 | 24 |
| 15:19:10 | 51,700 | ▼ 2,200 | 51,800 | 51,700 | 4 |
| 15:19:00 | 51,800 | ▼ 2,100 | 51,800 | 51,700 | 14 |
| 15:18:50 | 51,700 | ▼ 2,200 | 51,800 | 51,700 | 32 |
| 15:18:40 | 51,800 | ▼ 2,100 | 51,900 | 51,800 | 20 |
| 15:18:30 | 51,900 | ▼ 2,000 | 51,900 | 51,800 | 47 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한화투자 | 40,671 | 한국증권 | 14,996 |
| 신한증권 | 12,115 | 미래에셋증권 | 12,560 |
| 한국IMC | 8,518 | 신한증권 | 10,690 |
| 한국증권 | 7,691 | NH투자증권 | 9,998 |
| 제이피모간 | 5,629 | 한국IMC | 9,859 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 97,871 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 28,923 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 29,613 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 78,148 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 113,130 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 163,215 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 70,313 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 86,630 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 103,149 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 41,955 |