투자
INVEST
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴온스글로벌 | 45,200 | ▼ 650 (-1.42%) | 52,668 |
시가 | 46,300 | 상한가 | 59,600 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 46,300 | 하한가 | 32,100 | |
저가 | 43,500 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.39 | 52주 (종가기준) |
최고 | 53,200 |
상장주식수 | 12,636,820 | 최저 | 20,500 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
21 | 45,600 | |
70 | 45,550 | |
456 | 45,500 | |
3,454 | 45,400 | |
137 | 45,300 | |
45,200 | 25 | |
45,150 | 25 | |
45,100 | 675 | |
45,050 | 105 | |
45,000 | 279 | |
4,138 | 잔량합계 | 1,109 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 45,200 | ▼ 650 | 45,300 | 45,200 | 423 |
15:20:00 | 45,300 | ▼ 550 | 45,300 | 45,200 | 3 |
15:19:50 | 45,250 | ▼ 600 | 45,300 | 45,200 | 1 |
15:19:20 | 45,250 | ▼ 600 | 45,250 | 45,200 | 183 |
15:19:10 | 45,300 | ▼ 550 | 45,300 | 45,250 | 4 |
15:17:40 | 45,300 | ▼ 550 | 45,300 | 45,250 | 91 |
15:17:20 | 45,350 | ▼ 500 | 45,300 | 45,250 | 475 |
15:17:10 | 45,350 | ▼ 500 | 45,400 | 45,350 | 8 |
15:16:50 | 45,350 | ▼ 500 | 45,350 | 45,300 | 2 |
15:16:40 | 45,400 | ▼ 450 | 45,400 | 45,350 | 17 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
유진증권 | 12,403 | 신한증권 | 7,289 |
교보증권 | 7,550 | NH투자증권 | 5,547 |
신한증권 | 5,821 | 한국증권 | 4,227 |
KB증권 | 4,648 | 미래에셋증권 | 3,771 |
한국IMC | 3,671 | 한국IMC | 3,670 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/05/16 | 45,200 | ▼ 650 | 46,300 | 52,668 |
25/05/15 | 45,850 | ▲ 150 | 45,450 | 62,485 |
25/05/14 | 45,700 | ▼ 2,350 | 46,900 | 101,861 |
25/05/13 | 48,050 | ▲ 1,650 | 46,850 | 50,414 |
25/05/12 | 46,400 | ▼ 3,800 | 49,800 | 75,595 |
25/05/09 | 50,200 | ▼ 900 | 50,800 | 47,650 |
25/05/08 | 51,100 | ▲ 1,550 | 49,400 | 48,485 |
25/05/07 | 49,550 | ▼ 2,150 | 51,800 | 75,134 |
25/05/02 | 51,700 | ▲ 1,600 | 50,100 | 56,988 |
25/04/30 | 50,100 | ▲ 1,550 | 48,200 | 71,867 |