투자
INVEST
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴온스글로벌 | 38,400 | ▼ 950 (-2.41%) | 39,788 |
시가 | 40,200 | 상한가 | 51,100 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 40,200 | 하한가 | 27,550 | |
저가 | 38,000 | 액면가 | 500 | |
PER | 12.25 | 52주 (종가기준) |
최고 | 49,450 |
상장주식수 | 12,636,820 | 최저 | 20,200 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 38,650 | |
2 | 38,600 | |
32 | 38,550 | |
29 | 38,500 | |
196 | 38,450 | |
38,400 | 70 | |
38,350 | 110 | |
38,300 | 178 | |
38,250 | 232 | |
38,200 | 47 | |
260 | 잔량합계 | 637 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:00:50 | 38,400 | ▼ 950 | 38,450 | 38,400 | 29 |
13:57:10 | 38,450 | ▼ 900 | 38,450 | 38,400 | 4 |
13:56:50 | 38,500 | ▼ 850 | 38,500 | 38,450 | 1 |
13:56:40 | 38,400 | ▼ 950 | 38,500 | 38,400 | 27 |
13:56:10 | 38,400 | ▼ 950 | 38,500 | 38,400 | 1 |
13:56:00 | 38,400 | ▼ 950 | 38,500 | 38,400 | 20 |
13:55:50 | 38,400 | ▼ 950 | 38,500 | 38,400 | 7 |
13:55:30 | 38,500 | ▼ 850 | 38,500 | 38,400 | 1 |
13:55:10 | 38,350 | ▼ 1,000 | 38,500 | 38,400 | 1 |
13:53:00 | 38,550 | ▼ 800 | 38,500 | 38,350 | 1 |
13:51:50 | 38,400 | ▼ 950 | 38,550 | 38,350 | 5 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 5,923 | 키움증권 | 9,548 |
삼성증권 | 4,903 | 한국증권 | 5,074 |
신한투자 | 3,567 | 신한투자 | 3,359 |
미래에셋증권 | 3,182 | 한국IMC | 3,034 |
한국IMC | 3,154 | 미래에셋증권 | 2,955 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/04/01 | 39,350 | ▼ 850 | 40,900 | 75,712 |
25/03/31 | 40,200 | ▼ 1,800 | 41,900 | 49,701 |
25/03/28 | 42,000 | ▼ 1,450 | 42,950 | 75,098 |
25/03/27 | 43,450 | ▲ 450 | 43,000 | 66,292 |
25/03/26 | 43,000 | ▼ 1,200 | 43,700 | 81,414 |
25/03/25 | 44,200 | ▲ 3,850 | 40,300 | 207,397 |
25/03/24 | 40,350 | ▼ 300 | 40,350 | 44,513 |
25/03/21 | 40,650 | ▼ 2,450 | 42,250 | 201,376 |
25/03/20 | 43,100 | ▲ 200 | 42,900 | 72,386 |
25/03/19 | 42,900 | ▼ 1,300 | 44,200 | 59,585 |