투자
INVEST
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴온스글로벌 | 45,750 | ▲ 1,300 (2.92%) | 46,329 |
시가 | 44,150 | 상한가 | 57,700 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 45,900 | 하한가 | 31,150 | |
저가 | 43,550 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.65 | 52주 (종가기준) |
최고 | 54,900 |
상장주식수 | 12,636,820 | 최저 | 20,500 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
107 | 45,950 | |
166 | 45,900 | |
451 | 45,850 | |
225 | 45,800 | |
79 | 45,750 | |
45,650 | 178 | |
45,500 | 70 | |
45,250 | 521 | |
45,200 | 5 | |
45,150 | 12 | |
1,028 | 잔량합계 | 786 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 45,750 | ▲ 1,300 | 45,750 | 45,650 | 1,161 |
15:20:00 | 45,250 | ▲ 800 | 45,750 | 45,650 | 308 |
15:19:50 | 45,250 | ▲ 800 | 45,300 | 45,250 | 307 |
15:19:20 | 45,350 | ▲ 900 | 45,350 | 45,300 | 15 |
15:19:10 | 45,300 | ▲ 850 | 45,350 | 45,300 | 37 |
15:19:00 | 45,350 | ▲ 900 | 45,350 | 45,300 | 1 |
15:18:20 | 45,300 | ▲ 850 | 45,350 | 45,300 | 191 |
15:18:00 | 45,350 | ▲ 900 | 45,350 | 45,300 | 34 |
15:17:50 | 45,350 | ▲ 900 | 45,350 | 45,300 | 13 |
15:17:40 | 45,350 | ▲ 900 | 45,350 | 45,300 | 13 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 6,292 | KB증권 | 5,960 |
KB증권 | 6,021 | 삼성증권 | 5,338 |
신한증권 | 5,919 | 한국증권 | 4,621 |
미래에셋증권 | 4,602 | 신한증권 | 4,463 |
제이피모간 | 3,818 | 키움증권 | 3,470 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/07/01 | 45,750 | ▲ 1,300 | 44,150 | 46,329 |
25/06/30 | 44,450 | ▼ 750 | 44,950 | 41,993 |
25/06/27 | 45,200 | ▲ 200 | 45,000 | 34,035 |
25/06/26 | 45,000 | ▼ 400 | 45,650 | 45,247 |
25/06/25 | 45,400 | ▼ 900 | 46,450 | 35,118 |
25/06/24 | 46,300 | ▼ 1,200 | 48,050 | 102,073 |
25/06/23 | 47,500 | ▼ 1,650 | 48,450 | 43,963 |
25/06/20 | 49,150 | ▲ 2,150 | 47,250 | 81,409 |
25/06/19 | 47,000 | ▼ 1,650 | 48,850 | 86,318 |
25/06/18 | 48,650 | ▼ 700 | 49,700 | 39,006 |