투자
INVEST
휴온스글로벌 배당 정책
주당 배당금
(Dividends Per Share)
직전 사업연도 주당 배당금 대비
0% ~ 30% 상향
현금배당
(결산배당 + 중간배당)
최근 5개년 배당 내역
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
중간배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | |
주당배당금(원) | 250 | 275 | 500 | 500 | 400 | 400 |
총 배당금(억원) | 31 | 34 | 61 | 59 | 45 | 43 |
배당수익률 (%) | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
연결배당성향(%) | 16.8 | - | 148.0 | 10.6 | 16.3 | |
연결지배지분순이익(억원) | 384 | (603) | 40 | 427 | 267 | |
주식배당 | - | - | 주당 0.05주 | 주당 0.05주 | 주당 0.05주 |
배당수익률: 주당배당금/주가(코스닥규정 계산) * 100
연결배당성향 (%): 총 배당금 / 연결지배지분순이익 (연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) * 100