ESG 경영 조직 체계
이사회 내 ESG 관련 실적
연 도 | 날 짜 | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022년 | 2022.06.28 | 제 1호 의안 | ESG 추진과제 현황 보고 | 보고 |
제 2호 의안 | 기부금 승인 기준 정립 | 결의 | ||
2022년 | 2022.12.24 | 제 1호 의안 | ESG 등급평가 및 추진과제 현황 보고 | 보고 |
2023년 | 2023.08.08 | 제 1호 의안 | ESG 추진 활동 현황 보고(상반기 추진실적 및 하반기 추진 계획) | 보고 |
제 2호 의안 | ESG 위원회 규정 개정(위원회 개최 주기) | 결의 |
이중 중대성 평가
이중 중대성 평가방법[이중 중대성 평가절차]