메뉴바로가기
메인메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

메인비쥬얼

투자 INVEST

메인 컨텐츠

재무 정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 611,226 618,519 427,322
비유동자산 631,883 665,228 521,700
자산총계 1,243,109 1,283,748 949,023
유동부채 367,562 347,001 237,373
비유동부채 89,671 85,626 56,251
부채총계 457,234 432,627 293,624
지배기업 소유주지분 464,316 537,838 412,828
비지배지분 321,559 313,282 242,570
자본총계 785,876 851,120 655,399
연결손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
영업수익 664,365 574,648 523,048
영업이익 86,476 74,302 89,249
법인세비용 차감전순손익 655 63,473 111,793
당기순이익 -33,463 32,071 91,043
별도재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 84,321 123,929 53,250
비유동자산 440,571 428,469 339,163
자산총계 524,892 552,398 392,414
유동부채 156,099 144,948 62,974
비유동부채 4,294 36,850 5,436
부채총계 160,393 181,798 68,409
자본총계 364,499 370,601 324,004
별도손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
영업수익 32,931 32,194 41,867
영업이익 11,090 8,311 15,070
법인세비용 차감전순손익 6,785 69,673 16,878
당기순이익 4,175 52,305 14,807