메뉴바로가기
메인메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

메인비쥬얼

투자 INVEST

메인 컨텐츠

재무 정보

연결재무상태표
구분 2021 2020 2019
유동자산 618,519 427,322 281,439
비유동자산 665,228 521,700 460,714
자산총계 1,283,748 949,023 742,153
유동부채 347,001 237,373 138,285
비유동부채 85,626 56,251 22,069
부채총계 432,627 293,624 160,354
지배기업 소유주지분 537,838 412,828 378,527
비지배지분 313,282 242,570 203,271
자본총계 851,120 655,399 581,799
연결손익계산서
구분 2021 2020 2019
영업수익 579,937 523,048 449,423
영업이익 73,342 89,249 72,912
법인세비용 차감전순손익 62,502 111,793 71,150
당기순이익 32,071 91,043 57,349
별도재무상태표
구분 2021 2020 2019
유동자산 123,929 53,250 18,919
비유동자산 36,850 339,163 333,308
자산총계 552,398 392,414 352,228
유동부채 144,948 62,974 21,923
비유동부채 3,586 5,436 14,463
부채총계 181,798 68,409 36,387
자본총계 370,601 324,004 315,841
별도손익계산서
구분 2021 2020 2019
영업수익 32,194 41,867 29,636
영업이익 8,311 15,070 9,126
법인세비용 차감전순손익 69,673 16,878 10,864
당기순이익 52,305 14,807 9,927