(단위: 명)
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 명 | 116 | 134 | 128 |
성별 | 남성 | 84 | 94 | 80 | |
여성 | 32 | 40 | 48 | ||
고용형태별 | 정규직 | 113 | 132 | 125 | |
- 남성 | 81 | 92 | 79 | ||
- 여성 | 32 | 40 | 46 | ||
비정규직 | 3 | 2 | 3 | ||
- 남성 | 3 | 2 | 1 | ||
- 여성 | 0 | 0 | 2 | ||
연령별 | 30세 미만 | 29 | 30 | 35 | |
- 남성 | 17 | 15 | 11 | ||
- 여성 | 12 | 15 | 14 | ||
30세 이상 ~ 40세 미만 | 45 | 59 | 58 | ||
- 남성 | 29 | 40 | 33 | ||
- 여성 | 16 | 19 | 25 | ||
40세 이상 ~ 50세 미만 | 28 | 28 | 29 | ||
- 남성 | 25 | 23 | 21 | ||
- 여성 | 3 | 5 | 8 | ||
50세 이상 | 14 | 17 | 16 | ||
- 남성 | 13 | 16 | 15 | ||
- 여성 | 1 | 1 | 1 | ||
관리직 현황 (남, 녀) |
총 관리직 인원 | 명 | 64 | 81 | 71 |
- 임원(이사대우 이상) | 20 | 23 | 19 | ||
- 중간관리직(과장 ~ 부장) | 44 | 58 | 52 | ||
전체 남성 관리직 임직원 | 51 | 64 | 53 | ||
- 남성 임원(이사대우 이상) | 18 | 21 | 16 | ||
- 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 33 | 43 | 37 | ||
- 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 90 | 91 | 84 | |
-남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 75 | 74 | 71 | ||
전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 13 | 17 | 18 | |
- 여성 임원(이사대우 이상) | 2 | 2 | 3 | ||
- 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 11 | 15 | 15 | ||
- 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 10 | 9 | 16 | |
-여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 25 | 26 | 29 | ||
소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 2 | 2 | 3 |
(단위: 명)
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 명 | 862 | 981 | 1057 |
성별 | 남성 | 557 | 611 | 649 | |
여성 | 305 | 370 | 408 | ||
고용형태별 | 정규직 | 838 | 953 | 1024 | |
- 남성 | 543 | 597 | 636 | ||
- 여성 | 295 | 356 | 388 | ||
비정규직 | 24 | 28 | 33 | ||
- 남성 | 14 | 14 | 13 | ||
- 여성 | 10 | 14 | 20 | ||
연령별 | 30세 미만 | 219 | 243 | 239 | |
- 남성 | 127 | 124 | 117 | ||
- 여성 | 92 | 119 | 122 | ||
30세 이상 ~ 40세 미만 | 366 | 429 | 466 | ||
- 남성 | 259 | 306 | 323 | ||
- 여성 | 107 | 123 | 143 | ||
40세 이상 ~ 50세 미만 | 190 | 220 | 250 | ||
- 남성 | 131 | 141 | 164 | ||
- 여성 | 59 | 79 | 86 | ||
50세 이상 | 87 | 89 | 102 | ||
- 남성 | 40 | 40 | 45 | ||
- 여성 | 47 | 49 | 57 | ||
관리직 현황 (남, 녀) |
총 관리직 인원 | 명 | 320 | 363 | 405 |
- 임원(이사대우 이상) | 43 | 49 | 56 | ||
- 중간관리직(과장 ~ 부장) | 277 | 314 | 349 | ||
전체 남성 관리직 임직원 | 242 | 274 | 301 | ||
- 남성 임원(이사대우 이상) | 40 | 43 | 49 | ||
- 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 202 | 231 | 252 | ||
- 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 93 | 88 | 88 | |
-남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 73 | 74 | 72 | ||
전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 78 | 89 | 104 | |
- 여성 임원(이사대우 이상) | 3 | 6 | 7 | ||
- 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 75 | 83 | 97 | ||
- 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 7 | 12 | 13 | |
-여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 27 | 26 | 28 | ||
소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 12 | 14 | 15 |
(단위: 명)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
신규채용 | 총 인원 | 204 | 254 | 169 |
- 남성 | 130 | 139 | 88 | |
- 여성 | 74 | 115 | 81 | |
연령대별 | - | - | - | |
- 30세 미만 | 92 | 129 | 83 | |
- 30세 이상 ~ 40세 미만 | 75 | 83 | 57 | |
- 40세 이상 ~ 50세 미만 | 24 | 37 | 23 | |
- 50세 이상 | 13 | 5 | 6 |
(2024년 12월 31일 기준)
구분 | 산하조직 | 주요업무 |
---|---|---|
의약연구본부 | 4실 1개팀 | 의약품, 건강기능식품 R&D |
개발기획실 | 1개팀 | 신규개발제품 발굴 |
개발실 | 3개팀 | 인허가 및 규제기관 대응 |
임상실 | 3개팀 | 임상 운영 관리감독, 임상시험 품질관리 |
오픈이노베이션실 | 1개팀 | Open Innovation, 기술검토 |
BD실 | - | 해외 신제품/신기술 도입 및 제휴 |
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
자발적 이직률(%) | 21.6 | 13.6 | 10.4 |
자발적 이직: 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단 하에 조직을 떠나는 것을 의미함
(예) 정년퇴직, 해고, 명예퇴직, 권고사직 등이 아닌 이직, 창업 등 개인적 사정으로 인한 퇴사)
자발적 이직률 산출방법: (해당연도 자발적 이직자 수 / 해당연도의 전체 임직원 수) x 100
(단위: 천원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
휴온스 글로벌 | 연간 급여 총액 | 6,721,614 | 8,652,466 | 7,479,951 |
-남성 | 4,994,376 | 6,164,859 | 4,934,649 | |
-여성 | 1,727,238 | 2,397,608 | 2,545,303 | |
1인 평균 급여액 | 61,666 | 66,894 | 61,818 | |
- 남성 | 64,862 | 70,055 | 67,598 | |
- 여성 | 53,976 | 59,940 | 53,027 | |
휴온스 | 연간 급여 총액 | 50,133,054 | 58,445,230 | 63,291 |
-남성 | 35,925,263 | 40,656,736 | 43,279 | |
-여성 | 14,207,792 | 17,788,494 | 20,011 | |
1인 평균 급여액 | 58,842 | 60,315 | 61,033 | |
- 남성 | 65,319 | 67,312 | 68,264 | |
- 여성 | 47,046 | 48,736 | 49,657 |
[급여 기준] 연간 급여 총액은 당해년도 12월 31일까지 지급된 금액