(단위: 명)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 821 | 862 | 981 |
성별 | 남성 | 510 | 557 | 611 |
여성 | 311 | 305 | 370 | |
고용형태별 | 정규직 | 798 | 838 | 953 |
- 남성 | 498 | 543 | 597 | |
- 여성 | 300 | 295 | 356 | |
비정규직 | 23 | 24 | 28 | |
- 남성 | 12 | 14 | 14 | |
- 여성 | 11 | 10 | 14 | |
연령별 | 30세 미만 | 231 | 219 | 243 |
- 남성 | 134 | 127 | 124 | |
- 여성 | 97 | 92 | 119 | |
30세 이상 ~ 40세 미만 | 334 | 366 | 429 | |
- 남성 | 234 | 259 | 306 | |
- 여성 | 100 | 107 | 123 | |
40세 이상 ~ 50세 미만 | 177 | 190 | 220 | |
- 남성 | 113 | 131 | 141 | |
- 여성 | 64 | 59 | 79 | |
50세 이상 | 79 | 87 | 89 | |
- 남성 | 29 | 40 | 40 | |
- 여성 | 50 | 47 | 49 |
(단위: 명)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
관리직 현황 | 총 관리직 인원 | 명 | 277 | 320 | 363 |
- 임원(이사대우 이상) | 32 | 43 | 49 | ||
- 중간관리직(과장 ~ 부장) | 245 | 277 | 314 | ||
전체 남성 관리직 임직원 | 213 | 242 | 274 | ||
- 남성 임원(이사대우 이상) | 29 | 40 | 43 | ||
- 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 184 | 202 | 231 | ||
- 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 91 | 93 | 88 | |
-남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 75 | 73 | 74 | ||
전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 64 | 78 | 89 | |
- 여성 임원(이사대우 이상) | 3 | 3 | 6 | ||
- 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 61 | 75 | 83 | ||
- 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 9 | 7 | 12 | |
-여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 25 | 27 | 26 | ||
소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 11 | 12 | 14 |
(2023년 12월 31일 기준)
구분 | 산하조직 | 주요업무 |
---|---|---|
중앙연구센터 | 2개본부 1실 11개팀 | 의약품, 건강기능식품 R&D, Open Innovation |
임상실 | 3개팀 | 임상 운영 관리감독, 임상시험 품질관리 |
개발실 | 2개팀 | 인허가 및 규제기관 대응 |
BD팀 | - | 신제품/신기술 도입 및 제휴 |
(단위: 명)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 총 인원 | 180 | 204 | 254 |
- 남성 | 101 | 130 | 139 | |
- 여성 | 79 | 74 | 115 | |
연령대별 | - | - | - | |
- 30세 미만 | 96 | 92 | 129 | |
- 30세 이상 ~ 40세 미만 | 49 | 75 | 83 | |
- 40세 이상 ~ 50세 미만 | 30 | 24 | 37 | |
- 50세 이상 | 5 | 13 | 5 |
(단위: 천원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 연간 급여 총액 | 45,006,776 | 50,133,054 | 58,445,230 |
-남성 | 31,727,493 | 35,925,263 | 40,656,736 | |
-여성 | 13,279,283 | 14,207,792 | 17,788,494 | |
1인 평균 급여액 | 55,291 | 58,842 | 60,315 | |
- 남성 | 62,703 | 65,319 | 67,312 | |
- 여성 | 43,115 | 47,046 | 48,736 |
[급여 기준] 연간 급여 총액은 당해년도 12월 31일까지 지급된 금액